Seyirci Rekorları Ve Organizasyonlarda Seyirci Sayısı
İlk Dünya Kupası 1930 yılında Uruguay da düzenlenmişti ve bu organizasyonu toplam da 590.549 kişi izlemiştir. Bu organizasyon da toplam da 18 maç oynanmış ve maç başına düşen seyirci ortalaması 32.808 dir. Bu alandaki rekor ise 1994 yılında Amerika Birleşik Devletlerin de düzenlenmiş olan organizasyon da kırılmıştır. Toplam seyirci sayısı 3.587.538 kişi oynanan maç sayısı 52 ve maç başına düşen seyirci ortalaması ise 68.991 dir.
1930 | 590,549 | 18 | 32,808 |
1934 | 363,000 | 17 | 21,353 |
1938 | 375,700 | 18 | 20,872 |
1950 | 1,045,246 | 22 | 47,511 |
1954 | 768,607 | 26 | 29,562 |
1958 | 819,810 | 35 | 23,423 |
1962 | 893,172 | 32 | 27,912 |
1966 | 1,563,135 | 32 | 48,848 |
1970 | 1,603,975 | 32 | 50,124 |
1974 | 1,865,753 | 38 | 49,099 |
1978 | 1,545,791 | 38 | 40,679 |
1982 | 2,109,723 | 52 | 40,572 |
1986 | 2,394,031 | 52 | 46,039 |
1990 | 2,516,215 | 52 | 48,389 |
1994 | 3,587,538 | 52 | 68,991 |
1998 | 2,785,100 | 64 | 43,517 |
2002 | 2,705,197 | 64 | 42,269 |
2006 | 3,359,439 | 64 | 52,491 |
2010 | 3,178,856 | 64 | 49,670 |
Yeşil ile gösterilenler rekorları göstermektedir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder