Yıllara Göre Dünya 1. Liglerinde Gol Kralları
Yıl | Futbolcu | Maç Sayısı | Gol Sayısı | % |
---|---|---|---|---|
1997 | 34 | 38 | ||
1998 | 36 | 43 | ||
1999 | 32 | 36 | ||
2000 | 32 | 38 | ||
2001 | 34 | 42 | ||
2002 | 34 | 49 | ||
2003 | 34 | 58 | ||
2004 | 33 | 42 | ||
2005 | 33 | 33 | ||
2006 | 31 | 35 | ||
2007 | 31 | 34 | ||
2008 | 38 | 37 | ||
2009 | 34 | 39 | ||
2010 | 33 | 35 | ||
2011 | 35 | 46 | ||
2012 | 37 | 50 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder